Je Me Souviens d\'une Chanson / Golden Age of Chanson

Płyta Nr utworu  Tytuł   Wykonawca   Czas trwania  
1 (Serge Gainsbourg) 2:28
1 (Georges Brassens) 4:12
1 (Juliette Gréco) 2:14
1 (Dalida) 2:52
2 (Georges Brassens) 4:05
2 (Juliette Gréco) 3:25
4 (Edith Piaf) 2:13
4 (Serge Gainsbourg) 2:49
5 (Georges Brassens) 3:02
5 (Gilbert Bécaud) 3:55
6 (Dalida) 2:40
6 (Jacques Brel) 2:23
7 (Serge Gainsbourg) 3:05
7 (Gilbert Bécaud) 2:35
8 (Edith Piaf) 2:06
8 (Juliette Gréco) 1:47
9 (Serge Gainsbourg) 2:32
9 (Leo Ferre) 3:32
9 (Gilbert Bécaud) 2:15
11 (Edith Piaf) 2:49
11 (Leo Ferre) 3:19
13 (Sacha Distel) 3:14
15 (Dalida) 2:01
17 (Sacha Distel) 1:50
18 (Juliette Gréco) 2:51
18 (Gilbert Bécaud) 1:46
18 (Dalida) 1:50
21 (Juliette Gréco) 2:43
1 1 (Charles Aznavour) 2:24
1 2 (Charles Aznavour) 3:21
1 3 (Charles Aznavour) 3:00
1 4 (Charles Aznavour) 2:43
1 5 (Charles Aznavour) 2:28
1 6 (Charles Aznavour) 2:40
1 7 (Charles Aznavour) 2:51
1 8 (Charles Aznavour) 2:53
1 9 (Charles Aznavour) 2:21
1 10 (Charles Aznavour) 3:09
1 11 (Charles Aznavour) 2:27
1 12 (Charles Aznavour) 2:27
2 2 (Dalida) 2:58
2 4 (Dalida) 3:38
2 5 (Dalida) 2:37
2 7 (Dalida) 2:22
2 8 (Dalida) 3:02
2 9 (Dalida) 2:53
2 10 (Dalida) 2:20
2 11 (Dalida) 1:55
2 12 (Dalida) 3:02
2 13 (Dalida) 3:36
2 14 (Dalida) 2:18
2 16 (Dalida) 3:03
2 17 (Dalida) 3:22
3 1 (Jacques Brel) 3:53
3 2 (Jacques Brel) 3:53
3 3 (Jacques Brel) 2:39
3 4 (Jacques Brel) 3:32
3 5 (Jacques Brel) 2:40
3 7 (Jacques Brel) 3:16
3 8 (Jacques Brel) 2:55
3 9 (Jacques Brel) 2:41
3 10 (Jacques Brel) 3:00
3 11 (Jacques Brel) 2:07
3 12 (Jacques Brel) 3:46
4 1 (Sacha Distel) 3:04
4 2 (Sacha Distel) 2:30
4 3 (Dalida) 2:12
4 3 (Sacha Distel) 2:10
4 4 (Sacha Distel) 2:30
4 5 (Sacha Distel) 3:00
4 6 (Sacha Distel) 2:29
4 7 (Sacha Distel) 2:30
4 8 (Sacha Distel) 2:42
4 9 (Sacha Distel) 2:48
4 10 (Sacha Distel) 2:33
4 11 (Sacha Distel) 3:28
4 12 (Sacha Distel) 2:26
4 14 (Sacha Distel) 2:40
4 15 (Sacha Distel) 2:33
4 16 (Sacha Distel) 4:00
4 18 (Sacha Distel) 2:19
5 1 (Edith Piaf) 3:02
5 2 (Edith Piaf) 1:39
5 3 (Edith Piaf) 2:44
5 5 (Edith Piaf) 3:57
5 6 (Edith Piaf) 2:33
5 7 (Edith Piaf) 2:20
5 9 (Edith Piaf) 2:29
5 10 (Edith Piaf) 3:23
5 12 (Edith Piaf) 4:07
5 13 (Edith Piaf) 3:18
5 14 (Edith Piaf) 3:14
6 2 (Serge Gainsbourg) 2:00
6 3 (Serge Gainsbourg) 2:04
6 5 (Serge Gainsbourg) 2:35
6 6 (Serge Gainsbourg) 3:07
6 8 (Serge Gainsbourg) 2:11
6 10 (Serge Gainsbourg) 2:35
6 11 (Serge Gainsbourg) 2:17
6 12 (Serge Gainsbourg) 3:03
7 3 (Georges Brassens) 2:44
7 4 (Georges Brassens) 3:47
7 6 (Georges Brassens) 3:52
7 7 (Georges Brassens) 2:19
7 8 (Georges Brassens) 2:09
7 9 (Georges Brassens) 2:47
7 10 (Georges Brassens) 3:34
8 1 (Leo Ferre) 3:53
8 2 (Leo Ferre) 5:16
8 3 (Leo Ferre) 5:15
8 4 (Leo Ferre) 3:11
8 5 (Leo Ferre) 2:55
8 6 (Leo Ferre) 3:30
8 7 (Leo Ferre) 7:29
8 8 (Leo Ferre) 4:16
8 10 (Leo Ferre) 3:46
8 12 (Leo Ferre) 3:39
8 13 (Leo Ferre) 4:18
9 3 (Juliette Gréco) 2:36
9 4 (Juliette Gréco) 2:48
9 5 (Juliette Gréco) 3:20
9 6 (Juliette Gréco) 3:31
9 7 (Juliette Gréco) 2:14
9 9 (Juliette Gréco) 3:38
9 10 (Juliette Gréco) 4:33
9 11 (Juliette Gréco) 2:35
9 12 (Juliette Gréco) 3:36
9 13 (Juliette Gréco) 2:42
9 14 (Juliette Gréco) 3:56
9 15 (Juliette Gréco) 3:04
9 16 (Juliette Gréco) 3:21
9 17 (Juliette Gréco) 2:30
9 19 (Juliette Gréco) 4:01
9 20 (Juliette Gréco) 2:09
10 1 (Gilbert Bécaud) 3:20
10 2 (Gilbert Bécaud) 2:11
10 3 (Gilbert Bécaud) 3:58
10 4 (Gilbert Bécaud) 2:29
10 6 (Gilbert Bécaud) 2:38
10 8 (Gilbert Bécaud) 2:30
10 10 (Gilbert Bécaud) 1:59
10 11 (Gilbert Bécaud) 2:43
10 12 (Gilbert Bécaud) 3:03
10 13 (Gilbert Bécaud) 2:22
10 14 (Gilbert Bécaud) 3:14
10 15 (Gilbert Bécaud) 1:53
10 16 (Gilbert Bécaud) 2:54
10 17 (Gilbert Bécaud) 2:09
10 19 (Gilbert Bécaud) 2:21
10 20 (Gilbert Bécaud) 2:20
10 21 (Gilbert Bécaud) 3:15
Cena: 54.99 zł